| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΘΕΜΑ | ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ Α' ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ | ΟΝΟΜΑ -ΕΠΩΝΥΜΟ Β΄ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ | ΘΕΣΗ | ΠΥΛΗ | |||||||||
| 37 | ΕΚΠΤΩΤΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΑΣΠΑ | ΜΠΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 88 | ΜΗ ΒΡΕΞΕΙ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΑΞΕΙ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 30 | Aρμα+76+162Π | Γ- ΕΛΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ | ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΖΥΓΟΥΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 3 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |||||||||
| 17 | 61 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΧΑΡΑ | ΡΑΓΚΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 4 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 39 | ΘΕΡΟΣ | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 5 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 40 | Aρμα | Μ'ΑΛΛΟΝ…ΤΟΝ… ΗΠΙΑΜΕ!!! | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |||||||||
| 36 | 38Π | ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ | ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΤΤΑ ΑΝΝΑ | 7 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |||||||||
| 33 | JE SUIS ΤΑΠΙ | ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 56 | FUN-ΤΑΣΤΙΚΟΙ | ΣΟΜΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΡΙΚΕΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 9 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 17 | 61 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΧΑΡΑ | ΡΑΓΚΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 10 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 15 | Aρμα +31+183Π | ΜΥΘΟΙ ΜΥΘΟΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ | ΡΟΥΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |||||||||
| 106 | Mικ. | ΑLL TIME CLASSIC | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 12 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |||||||||
| 159 | ΡΑΣΤΑΦΑΡΟΙ | ΑΛΑΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 13 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 66 | ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΓΚΛΙΤΣΑ ΣΟΥ Κ΄ΕΛΑ ΣΤΟ ΧΟΡΟ | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 149 | Aρμα | ΑΒΑΝΗ ΜΑΝΕΣΤΡΟ Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΚΡΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΣΑΡΑΙ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | ΚΟΚΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 15 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |||||||||
| 23 | ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΚΑΛΙΑΡΙΝΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 191 | ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | ΦΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΥΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 17 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 171 | ΑΜΦΙΠΟΛΗ | ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΝΑ | ΤΟΜΠΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 18 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 45 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 19 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |||||||||||
| 148 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΜΥΡΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 20 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |||||||||||
| 222 | Aρμα | DE JA VU | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 21 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |||||||||
| 131 | ΑΚΟΥΣΑΤΕ….ΑΚΟΥΣΑΤΕ | ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ | 22 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 51 | FILM NOIR | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 23 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 86 | Aρμα | BURLESQUE | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 24 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |||||||||
| 130 | ΦΑΝΦΑΡΟΝΟΙ | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | ΠΟΥΛΙΔΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 25 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 142 | ΓΙΑΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΟΥΛΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 26 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |||||||||||
| 129 | Aρμα | ΓΕΡΟΚΟΜΗΤΕΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ | ΠΑΠΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 27 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |||||||||
| 42 | Α-ΚΑΠΕΛΑ ΠΙΕΡΟΤΟΙ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 28 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 49 | ΠΑΤΡΙΝΟΡΙΓΟΥΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΠΤΕΡΟΥΣ | ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΡΑΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 29 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 97 | Aρμα | FROZEN ΖΓΚΑΤΑΨΥΝ | ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 30 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | |||||||||
| 41 | 25 ΧΡΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑ 41 - ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ | ΠΑΠΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 31 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 70 | ΚΟΜΠΟΛΟΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 32 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 72 | ΚΑΙ ΓΑΜΩ ΤΑ ΣΚΙΑΧΤΡΑ | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΥΤΣΑΦΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 33 | ΠΥΛΗ Α ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||
| 77 | ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ | ΣΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 34 | ΠΥΛΗ Β Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||||||||||
| 78 | Aρμα | ΤΣΙΚΙ ΝΤΙ ΓΚΛΟΜ | ΧΕΙΝΟΠΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΫΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 35 | ΠΥΛΗ Β Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | |||||||||
| 54 | ΑΤΤΑCK ME | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ | 36 | ΠΥΛΗ Β Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||||||||||
| 85 | ΠΑΜΕ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ | ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37 | ΠΥΛΗ Β Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||||||||||
| 95 | ΑΓΙΑ ΠAΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΜΑΜΜΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 38 | ΠΥΛΗ Β Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | ||||||||||
| 120 | Aρμα +128Π | ΔΕΝ ΣΟΥ ΚΑΝΩ ΤΟΝ ΑΓΙΟ…. | ΜΑΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ | ΣΠΑΘΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 39 | ΠΥΛΗ Β Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | |||||||||
| 62 | Aρμα+135Π | ΠΟΥΑ ΠΟΥΑ | ΦΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΜΑ ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40 | ΠΥΛΗ Β Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | |||||||||
| 90 | Aρμα | ΕNΦΙΑΛΩΜΕΝΟΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 41 | ΠΥΛΗ Β Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ | |||||||||
| 27 | 20 ΧΡΟΝΙΑ 27 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 42 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||||||||||
| 16 | ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΤΣΑΛΟ | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 43 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||||||||||
| 100 | Ο ΦΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΚΑ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 44 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||||||||||
| 239 | Aρμα | ΣΚΑΘΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 45 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | |||||||||
| 127 | 20 ΧΡΟΝΙΑ !!! ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟ ΤΟΥΡΛΟΥΜΠΟΥΚΙ | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΙΔΕΡΗ ΧΑΡΑ | 46 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||||||||||
| 94 | Aρμα | ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΔΕΣ | ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 47 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | |||||||||
| 25 | ΜΕΤΕΝΦΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ | 48 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||||||||||
| 112 | ΒΑΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΓΑ | 49 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | |||||||||||
| 60 | Aρμα | ΒΛΑΜΙΓΚΟ- VLAMINGO | ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | |||||||||
| 7 | Mικ. | 50 ΧΡΟΝΙΑ ΨΑΧΝΟΥΝΕ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΡΗΚΑΝΕ | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 51 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | |||||||||
| 11 | Aρμα | ΖΩΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟ | ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 52 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | |||||||||
| 121 | BATIR..CHERIE | ΑΛΕΞΑΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΚΑΡΑΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 53 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||||||||||
| 105 | Aρμα | ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ | ΑΝΤΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 54 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | |||||||||
| 192 | ΜΑΣ ΚΑΠΕΛΩΣΑΝ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΑΜΕ | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΜΗΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 55 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||||||||||
| 109 | ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΚΑΤΑΜΑΥΡΟΙ | ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΤΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 56 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||||||||||
| 152 | WI - FAEI | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΑΣΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ | 57 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||||||||||
| 82 | Aρμα | ΌΠΩΣ ΠΑΛΙΑ | ΝΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 58 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | |||||||||
| 110 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ | ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 59 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||||||||||
| 153 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 60 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | |||||||||||
| 118 | Aρμα | ΠΑΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚΙ | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΥΡΜΗ ΑΜΑΛΙΑ | 61 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | |||||||||
| 180 | ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΥΝΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 62 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||||||||||
| 165 | Άρμα | ΑΓΥΙΑΔΕΣ | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | 63 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | |||||||||
| 67 | VENEZIA | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 64 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||||||||||
| 173 | Aρμα | ΑΦΡΟ-ΔΥΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 65 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | |||||||||
| 151 | ΦΥΣΗ - ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 66 | ΠΥΛΗ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ | ||||||||||
| 73 | ΚΑΤΩ ΠΑΤΡΑΛΙ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 67 | ΠΥΛΗ Δ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||||||||||
| 169 | DAMAS CABALLEROS | ΖΩΝΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΔΑΛΙΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 68 | ΠΥΛΗ Δ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||||||||||
| 146 | Aρμα | FLINTSTONES | ΚΟΥΛΗ ΖΩΗ | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 69 | ΠΥΛΗ Δ ΣΜΥΡΝΗΣ | |||||||||
| 172 | ΤΣΙΡΚΟΛΙΚΙΑ | ΣΚΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 70 | ΠΥΛΗ Δ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||||||||||
| 167 | ΠΑΣΤΑ ΦΛΩΡΟΙ | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 71 | ΠΥΛΗ Δ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||||||||||
| 114 | COOKING | ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72 | ΠΥΛΗ Δ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||||||||||
| 57 | Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 73 | ΠΥΛΗ Δ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||||||||||
| 29 | ΠΕΙΡΑΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΛΟΚΟΥΡΣΑΡΟΙ | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74 | ΠΥΛΗ Δ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||||||||||
| 133 | ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΑΔΕΡΦΕΣ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ | ΚΟΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΩΛΕΤΤΗ ΕΛΕΝΑ | 75 | ΠΥΛΗ Δ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||||||||||
| 21 | TRALALOOPSY | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 76 | ΠΥΛΗ Δ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||||||||||
| 28 | TOP GUN | ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 77 | ΠΥΛΗ Δ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||||||||||
| 107 | ΝΑΝΟΧΑΖΟΜΑΡΕΣ | ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | 78 | ΠΥΛΗ Δ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||||||||||
| 104 | ΠΑΡΑΜΥΘΟΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ ΝΕΡΑΪΔΕΣ ΚΑΙ ΞΩΤΙΚΑ | ΚΕΠΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | 79 | ΠΥΛΗ Δ ΣΜΥΡΝΗΣ | ||||||||||
